Kampen barnehage vs. Kardemomme barnehage SA
De to barnehagene skiller seg fra hverandre på eierform og antall barn. Åpne i sammenligningsverktøyet
| Kampen barnehageSkedsmogata 19B, 0655 OSLO | Kardemomme barnehage SASkedsmogata 21, 0655 OSLO | |
|---|---|---|
| EierformForskjell | Kommunal | Privat |
| Pedagogisk profil | Ordinær | Ordinær |
| Aldersgrupper | Småbarn (0–2 år), Storbarn (3–5 år) | Småbarn (0–2 år), Storbarn (3–5 år) |
| Innmeldte barnForskjell | 80 | 50 |
| Ansatte | 26 | 28 |
| Tilfredshet | 4,0 av 5 (2026) | 5,0 av 5 (2026) |
| Kostpenger | 310 kr/mnd | 600 kr/mnd |
Hvilken passer ditt barn?
- Eierform: Kampen barnehage drives kommunalt, mens Kardemomme barnehage SA er privat — opptaket følger samme regler, men ventelistedynamikk og søknadskanaler kan være forskjellige.
- Størrelse: Kampen barnehage har 80 innmeldte barn, Kardemomme barnehage SA har 50. Større barnehager har gjerne flere avdelinger; mindre kan gi tettere oppfølging.