Kampen barnehage vs. Petersborg barnehage
De to barnehagene skiller seg fra hverandre på bemanning. Åpne i sammenligningsverktøyet
| Kampen barnehageSkedsmogata 19B, 0655 OSLO | Petersborg barnehageSigurd Hoels vei 21, 0655 OSLO | |
|---|---|---|
| Eierform | Kommunal | Kommunal |
| Pedagogisk profil | Ordinær | Ordinær |
| Aldersgrupper | Småbarn (0–2 år), Storbarn (3–5 år) | Småbarn (0–2 år), Storbarn (3–5 år) |
| Innmeldte barn | 80 | 54 |
| AnsatteForskjell | 26 | 19 |
| Tilfredshet | 4,0 av 5 (2026) | 4,5 av 5 (2026) |
| Kostpenger | 310 kr/mnd | 310 kr/mnd |
Hvilken passer ditt barn?
- Bemanning: Kampen barnehage har 26 ansatte, Petersborg barnehage har 19.