Karihaugen barnehage vs. Lia barnehage
De to barnehagene skiller seg fra hverandre på antall barn og bemanning. Åpne i sammenligningsverktøyet
| Karihaugen barnehageHarald Sohlbergs vei 10, 1064 OSLO | Lia barnehageHarald Sohlbergs vei 19, 1064 OSLO | |
|---|---|---|
| Eierform | Kommunal | Kommunal |
| Pedagogisk profil | Ordinær | Ordinær |
| Aldersgrupper | Småbarn (0–2 år), Storbarn (3–5 år) | Småbarn (0–2 år), Storbarn (3–5 år) |
| Innmeldte barnForskjell | 81 | 129 |
| AnsatteForskjell | 34 | 46 |
| Tilfredshet | 4,2 av 5 (2026) | 4,1 av 5 (2026) |
| Kostpenger | 310 kr/mnd | 310 kr/mnd |
Hvilken passer ditt barn?
- Størrelse: Karihaugen barnehage har 81 innmeldte barn, Lia barnehage har 129. Større barnehager har gjerne flere avdelinger; mindre kan gi tettere oppfølging.
- Bemanning: Karihaugen barnehage har 34 ansatte, Lia barnehage har 46.