Karusellen barnehage vs. Kronen barnehage Sti
De to barnehagene skiller seg fra hverandre på bemanning. Åpne i sammenligningsverktøyet
| Karusellen barnehageUlriksdal 39, 5009 BERGEN | Kronen barnehage StiKlaus Hanssens vei 48, 5053 BERGEN | |
|---|---|---|
| Eierform | Privat | Privat |
| Pedagogisk profil | Ordinær | Ordinær |
| Aldersgrupper | Småbarn (0–2 år), Storbarn (3–5 år) | Småbarn (0–2 år), Storbarn (3–5 år) |
| Innmeldte barn | 18 | 41 |
| AnsatteForskjell | 5 | 17 |
| Tilfredshet | 5,0 av 5 (2026) | 4,8 av 5 (2026) |
| Kostpenger | 750 kr/mnd | 400 kr/mnd |
Hvilken passer ditt barn?
- Bemanning: Karusellen barnehage har 5 ansatte, Kronen barnehage Sti har 17.