Katta barnehage vs. Lille Bislett - Sio barnehage AS
De to barnehagene skiller seg fra hverandre på bemanning. Åpne i sammenligningsverktøyet
| Katta barnehagePilestredet Park 13H, 0176 OSLO | Lille Bislett - Sio barnehage ASDalsbergstien 22F, 0170 OSLO | |
|---|---|---|
| Eierform | Privat | Privat |
| Pedagogisk profil | Ordinær | Ordinær |
| Aldersgrupper | Småbarn (0–2 år), Storbarn (3–5 år) | Småbarn (0–2 år), Storbarn (3–5 år) |
| Innmeldte barn | 60 | 59 |
| AnsatteForskjell | 26 | ingen tall |
| Tilfredshet | 5,0 av 5 (2026) | 4,7 av 5 (2026) |
| Kostpenger | 650 kr/mnd | 255 kr/mnd |
Hvilken passer ditt barn?
- Bemanning: Katta barnehage har 26 ansatte, Lille Bislett - Sio barnehage AS har 0.