Kattem barnehage vs. Lund barnehage
De to barnehagene skiller seg fra hverandre på bemanning. Åpne i sammenligningsverktøyet
| Kattem barnehageUståsen 4, 7082 KATTEM | Lund barnehageHøyvegen 1, 7089 HEIMDAL | |
|---|---|---|
| Eierform | Kommunal | Kommunal |
| Pedagogisk profil | Ordinær | Ordinær |
| Aldersgrupper | Småbarn (0–2 år), Storbarn (3–5 år) | Småbarn (0–2 år), Storbarn (3–5 år) |
| Innmeldte barn | 79 | 80 |
| AnsatteForskjell | 28 | 44 |
| Tilfredshet | 4,4 av 5 (2026) | 4,4 av 5 (2026) |
| Kostpenger | 330 kr/mnd | 350 kr/mnd |
Hvilken passer ditt barn?
- Bemanning: Kattem barnehage har 28 ansatte, Lund barnehage har 44.