Kattugla steinerbarnehage vs. Landingsveien barnehage
De to barnehagene skiller seg fra hverandre på eierform, pedagogisk profil og bemanning. Åpne i sammenligningsverktøyet
| Kattugla steinerbarnehageArnebråtveien 110, 0771 OSLO | Landingsveien barnehageLandingsveien 62, 0767 OSLO | |
|---|---|---|
| EierformForskjell | Privat | Kommunal |
| Pedagogisk profilForskjell | Steiner / Waldorf | Ordinær |
| Aldersgrupper | Småbarn (0–2 år), Storbarn (3–5 år) | Småbarn (0–2 år), Storbarn (3–5 år) |
| Innmeldte barn | 54 | 51 |
| AnsatteForskjell | 29 | 22 |
| Tilfredshet | 4,7 av 5 (2026) | 4,6 av 5 (2026) |
| Kostpenger | 600 kr/mnd | 310 kr/mnd |
Hvilken passer ditt barn?
- Eierform: Landingsveien barnehage drives kommunalt, mens Kattugla steinerbarnehage er privat — opptaket følger samme regler, men ventelistedynamikk og søknadskanaler kan være forskjellige.
- Pedagogikk: Kattugla steinerbarnehage bruker Steiner / Waldorf. Landingsveien barnehage bruker Ordinær.
- Bemanning: Kattugla steinerbarnehage har 29 ansatte, Landingsveien barnehage har 22.