Kilden barnehage vs. Skytterbanen Fus barnehage AS
De to barnehagene skiller seg fra hverandre på eierform og bemanning. Åpne i sammenligningsverktøyet
| Kilden barnehageKildeveien 42, 0591 OSLO | Skytterbanen Fus barnehage ASÅrvollveien 50G, 0590 OSLO | |
|---|---|---|
| EierformForskjell | Kommunal | Privat |
| Pedagogisk profil | Ordinær | Ordinær |
| Aldersgrupper | Småbarn (0–2 år), Storbarn (3–5 år) | Småbarn (0–2 år), Storbarn (3–5 år) |
| Innmeldte barn | 150 | 126 |
| AnsatteForskjell | 43 | 37 |
| Tilfredshet | 4,2 av 5 (2026) | 4,5 av 5 (2026) |
| Kostpenger | 310 kr/mnd | 550 kr/mnd |
Hvilken passer ditt barn?
- Eierform: Kilden barnehage drives kommunalt, mens Skytterbanen Fus barnehage AS er privat — opptaket følger samme regler, men ventelistedynamikk og søknadskanaler kan være forskjellige.
- Bemanning: Kilden barnehage har 43 ansatte, Skytterbanen Fus barnehage AS har 37.