Kirsebærjordet barnehage vs. Tusentrippen barnehage
De to barnehagene skiller seg fra hverandre på bemanning. Åpne i sammenligningsverktøyet
| Kirsebærjordet barnehageBlindernveien 3B, 0361 OSLO | Tusentrippen barnehageBlindernveien 12, 0361 OSLO | |
|---|---|---|
| Eierform | Kommunal | Kommunal |
| Pedagogisk profil | Ordinær | Ordinær |
| Aldersgrupper | Småbarn (0–2 år), Storbarn (3–5 år) | Småbarn (0–2 år), Storbarn (3–5 år) |
| Innmeldte barn | 60 | 53 |
| AnsatteForskjell | 33 | 27 |
| Tilfredshet | 4,5 av 5 (2026) | 4,6 av 5 (2026) |
| Kostpenger | 310 kr/mnd | 310 kr/mnd |
Hvilken passer ditt barn?
- Bemanning: Kirsebærjordet barnehage har 33 ansatte, Tusentrippen barnehage har 27.