Kløfta barnehage vs. Mamma Mia barnehage AS
De to barnehagene skiller seg fra hverandre på eierform og bemanning. Åpne i sammenligningsverktøyet
| Kløfta barnehageSkolevegen 23, 2040 KLØFTA | Mamma Mia barnehage ASReisoppvegen 9, 2040 KLØFTA | |
|---|---|---|
| EierformForskjell | Kommunal | Privat |
| Pedagogisk profil | Ordinær | Ordinær |
| Aldersgrupper | Småbarn (0–2 år), Storbarn (3–5 år) | Småbarn (0–2 år), Storbarn (3–5 år) |
| Innmeldte barn | 124 | 120 |
| AnsatteForskjell | 36 | 45 |
| Tilfredshet | 4,2 av 5 (2026) | 4,5 av 5 (2026) |
| Kostpenger | 480 kr/mnd | 520 kr/mnd |
Hvilken passer ditt barn?
- Eierform: Kløfta barnehage drives kommunalt, mens Mamma Mia barnehage AS er privat — opptaket følger samme regler, men ventelistedynamikk og søknadskanaler kan være forskjellige.
- Bemanning: Kløfta barnehage har 36 ansatte, Mamma Mia barnehage AS har 45.