Kolåsbakken barnehage SA vs. Linderud Gård barnehage
Oslo · 0.5 km mellom barnehagene
De to barnehagene skiller seg fra hverandre på eierform og bemanning. Åpne i sammenligningsverktøyet →
| Barnehage | Kolåsbakken barnehage SA Rødbergveien 68, 0593 OSLO | Linderud Gård barnehage Erich Mogensøns vei 40, 0594 OSLO |
|---|---|---|
| Eierform | Privat | Kommunal |
| Pedagogisk profil | Ikke oppgitt | Ikke oppgitt |
| Aldersgrupper | 0–2 år + 3–5 år | 0–2 år + 3–5 år |
| Kapasitet | 74 plasser | 54 plasser |
| Bemanning | 47 ansatte | 20 ansatte |
| Foreldrevurderinger | ||
| Foreldretilfredshet | 4.9 / 5 (2026) | 4.4 / 5 (2026) |
| Kostpenger | 475 kr/mnd | 310 kr/mnd |
Hvilken passer ditt barn?
- Eierform: Linderud Gård barnehage drives kommunalt, mens Kolåsbakken barnehage SA er privat — opptaket følger samme regler, men ventelistedynamikk og søknadskanaler kan være forskjellige.
- Bemanning: Kolåsbakken barnehage SA har 47 ansatte, Linderud Gård barnehage har 20.