Kolåsbakken barnehage SA vs. Sandbakken barnehage
De to barnehagene skiller seg fra hverandre på eierform og bemanning. Åpne i sammenligningsverktøyet
| Kolåsbakken barnehage SARødbergveien 68, 0593 OSLO | Sandbakken barnehageSelvbyggerveien 130, 0591 OSLO | |
|---|---|---|
| EierformForskjell | Privat | Kommunal |
| Pedagogisk profil | Ordinær | Ordinær |
| Aldersgrupper | Småbarn (0–2 år), Storbarn (3–5 år) | Småbarn (0–2 år), Storbarn (3–5 år) |
| Innmeldte barn | 74 | 48 |
| AnsatteForskjell | 40 | 14 |
| Tilfredshet | 4,9 av 5 (2026) | 4,1 av 5 (2026) |
| Kostpenger | 475 kr/mnd | 310 kr/mnd |
Hvilken passer ditt barn?
- Eierform: Sandbakken barnehage drives kommunalt, mens Kolåsbakken barnehage SA er privat — opptaket følger samme regler, men ventelistedynamikk og søknadskanaler kan være forskjellige.
- Bemanning: Kolåsbakken barnehage SA har 40 ansatte, Sandbakken barnehage har 14.