Kolåsbakken barnehage SA vs. Sisiktoppen barnehage
De to barnehagene skiller seg fra hverandre på eierform og bemanning. Åpne i sammenligningsverktøyet
| Kolåsbakken barnehage SARødbergveien 68, 0593 OSLO | Sisiktoppen barnehageStatsråd Mathiesens vei 16, 0598 OSLO | |
|---|---|---|
| EierformForskjell | Privat | Kommunal |
| Pedagogisk profil | Ordinær | Ordinær |
| Aldersgrupper | Småbarn (0–2 år), Storbarn (3–5 år) | Småbarn (0–2 år), Storbarn (3–5 år) |
| Innmeldte barn | 74 | 59 |
| AnsatteForskjell | 40 | 22 |
| Tilfredshet | 4,9 av 5 (2026) | 4,6 av 5 (2026) |
| Kostpenger | 475 kr/mnd | 310 kr/mnd |
Hvilken passer ditt barn?
- Eierform: Sisiktoppen barnehage drives kommunalt, mens Kolåsbakken barnehage SA er privat — opptaket følger samme regler, men ventelistedynamikk og søknadskanaler kan være forskjellige.
- Bemanning: Kolåsbakken barnehage SA har 40 ansatte, Sisiktoppen barnehage har 22.