Kolnes barnehage vs. Steinhaugane Fus barnehage
De to barnehagene skiller seg fra hverandre på eierform. Åpne i sammenligningsverktøyet
| Kolnes barnehageStølane 40, 5541 KOLNES | Steinhaugane Fus barnehageStølane 1, 5541 KOLNES | |
|---|---|---|
| EierformForskjell | Kommunal | Privat |
| Pedagogisk profil | Ordinær | Ordinær |
| Aldersgrupper | Småbarn (0–2 år), Storbarn (3–5 år) | Småbarn (0–2 år), Storbarn (3–5 år) |
| Innmeldte barn | 29 | 42 |
| Ansatte | 14 | 13 |
| Tilfredshet | ingen tall | 4,6 av 5 (2026) |
| Kostpenger | 450 kr/mnd | 450 kr/mnd |
Hvilken passer ditt barn?
- Eierform: Kolnes barnehage drives kommunalt, mens Steinhaugane Fus barnehage er privat — opptaket følger samme regler, men ventelistedynamikk og søknadskanaler kan være forskjellige.