Kongeørnen barnehage AS vs. Midtstuen Kanvas-barnehage
De to barnehagene skiller seg fra hverandre på bemanning. Åpne i sammenligningsverktøyet
| Kongeørnen barnehage ASDoktor Holms vei 3, 0787 OSLO | Midtstuen Kanvas-barnehageMidtstugrenda 60, 0787 OSLO | |
|---|---|---|
| Eierform | Privat | Privat |
| Pedagogisk profil | Ordinær | Ordinær |
| Aldersgrupper | Småbarn (0–2 år), Storbarn (3–5 år) | Småbarn (0–2 år), Storbarn (3–5 år) |
| Innmeldte barn | 27 | 56 |
| AnsatteForskjell | 12 | 17 |
| Tilfredshet | 4,6 av 5 (2026) | 4,7 av 5 (2026) |
| Kostpenger | 600 kr/mnd | 500 kr/mnd |
Hvilken passer ditt barn?
- Bemanning: Kongeørnen barnehage AS har 12 ansatte, Midtstuen Kanvas-barnehage har 17.