Kongsberggata barnehage vs. Thor Olsens barnehage
De to barnehagene skiller seg fra hverandre på pedagogisk profil, antall barn og bemanning. Åpne i sammenligningsverktøyet
| Kongsberggata barnehageKongsberggata 19/21, 0468 OSLO | Thor Olsens barnehageSandakerveien 63B, 0477 OSLO | |
|---|---|---|
| Eierform | Kommunal | Kommunal |
| Pedagogisk profilForskjell | ingen tall | Ordinær |
| Aldersgrupper | Småbarn (0–2 år), Storbarn (3–5 år) | Småbarn (0–2 år), Storbarn (3–5 år) |
| Innmeldte barnForskjell | 51 | 111 |
| AnsatteForskjell | 15 | 64 |
| Tilfredshet | 4,7 av 5 (2026) | 4,5 av 5 (2026) |
| Kostpenger | 310 kr/mnd | 310 kr/mnd |
Hvilken passer ditt barn?
- Pedagogikk: Kongsberggata barnehage har ingen oppgitt pedagogisk profil. Thor Olsens barnehage bruker Ordinær.
- Størrelse: Kongsberggata barnehage har 51 innmeldte barn, Thor Olsens barnehage har 111. Større barnehager har gjerne flere avdelinger; mindre kan gi tettere oppfølging.
- Bemanning: Kongsberggata barnehage har 15 ansatte, Thor Olsens barnehage har 64.