Kongsten barnehage vs. Vaterland barnehage
De to barnehagene skiller seg fra hverandre på bemanning. Åpne i sammenligningsverktøyet
| Kongsten barnehageØraveien 5, 1630 GAMLE FREDRIKSTAD | Vaterland barnehageØraveien 2F, 1630 GAMLE FREDRIKSTAD | |
|---|---|---|
| Eierform | Kommunal | Kommunal |
| Pedagogisk profil | Ordinær | Ordinær |
| Aldersgrupper | Småbarn (0–2 år), Storbarn (3–5 år) | Småbarn (0–2 år), Storbarn (3–5 år) |
| Innmeldte barn | 48 | 24 |
| AnsatteForskjell | 18 | 8 |
| Tilfredshet | 4,4 av 5 (2026) | 4,8 av 5 (2026) |
| Kostpenger | 440 kr/mnd | 380 kr/mnd |
Hvilken passer ditt barn?
- Bemanning: Kongsten barnehage har 18 ansatte, Vaterland barnehage har 8.