Kongsvegen barnehage AS vs. Skyttervegen barnehage
De to barnehagene skiller seg fra hverandre på eierform. Åpne i sammenligningsverktøyet
| Kongsvegen barnehage ASKongsvegen 80, 7088 HEIMDAL | Skyttervegen barnehageSkyttervegen 8, 7088 HEIMDAL | |
|---|---|---|
| EierformForskjell | Privat | Kommunal |
| Pedagogisk profil | Ordinær | Ordinær |
| Aldersgrupper | Småbarn (0–2 år), Storbarn (3–5 år) | Småbarn (0–2 år), Storbarn (3–5 år) |
| Innmeldte barn | 61 | 50 |
| Ansatte | 18 | 17 |
| Tilfredshet | 4,7 av 5 (2026) | 4,1 av 5 (2026) |
| Kostpenger | 600 kr/mnd | 350 kr/mnd |
Hvilken passer ditt barn?
- Eierform: Skyttervegen barnehage drives kommunalt, mens Kongsvegen barnehage AS er privat — opptaket følger samme regler, men ventelistedynamikk og søknadskanaler kan være forskjellige.