Kongsveien barnehage AS vs. Mariannes Hus AS
Oslo · 0.7 km mellom barnehagene
De to barnehagene skiller seg fra hverandre på kapasitet og bemanning. Åpne i sammenligningsverktøyet →
| Barnehage | Kongsveien barnehage AS Kongsveien 49, 1177 OSLO | Mariannes Hus AS Solveien 16, 1177 OSLO |
|---|---|---|
| Eierform | Privat | Privat |
| Pedagogisk profil | ORDINAR | FAMILIEBARNEHAGE |
| Aldersgrupper | 0–2 år + 3–5 år | 0–2 år + 3–5 år |
| Kapasitet | 110 plasser | 10 plasser |
| Bemanning | 44 ansatte | 5 ansatte |
| Foreldrevurderinger | ||
| Foreldretilfredshet | 4.7 / 5 (2026) | Ingen data |
| Kostpenger | 400 kr/mnd | 770 kr/mnd |
Hvilken passer ditt barn?
- Størrelse: Kongsveien barnehage AS har 110 plasser, Mariannes Hus AS har 10. Større barnehager har gjerne flere avdelinger; mindre kan gi tettere oppfølging.
- Bemanning: Kongsveien barnehage AS har 44 ansatte, Mariannes Hus AS har 5.