Kreativ barnehage Hove vs. Sørbø barnehage
De to barnehagene skiller seg fra hverandre på eierform og bemanning. Åpne i sammenligningsverktøyet
| Kreativ barnehage HoveHafrakveien 11, 4320 SANDNES | Sørbø barnehageSørbøveien 59, 4320 SANDNES | |
|---|---|---|
| EierformForskjell | Privat | Kommunal |
| Pedagogisk profil | Ordinær | Ordinær |
| Aldersgrupper | Småbarn (0–2 år), Storbarn (3–5 år) | Småbarn (0–2 år), Storbarn (3–5 år) |
| Innmeldte barn | 93 | 93 |
| AnsatteForskjell | 49 | 77 |
| Tilfredshet | 4,7 av 5 (2026) | 4,5 av 5 (2026) |
| Kostpenger | 400 kr/mnd | 410 kr/mnd |
Hvilken passer ditt barn?
- Eierform: Sørbø barnehage drives kommunalt, mens Kreativ barnehage Hove er privat — opptaket følger samme regler, men ventelistedynamikk og søknadskanaler kan være forskjellige.
- Bemanning: Kreativ barnehage Hove har 49 ansatte, Sørbø barnehage har 77.