Kronen barnehage Sti vs. Kronstad Oppveksttun barnehage
De to barnehagene skiller seg fra hverandre på eierform, antall barn og bemanning. Åpne i sammenligningsverktøyet
| Kronen barnehage StiKlaus Hanssens vei 48, 5053 BERGEN | Kronstad Oppveksttun barnehageEdvard Griegs vei 29, 5053 BERGEN | |
|---|---|---|
| EierformForskjell | Privat | Kommunal |
| Pedagogisk profil | Ordinær | Ordinær |
| Aldersgrupper | Småbarn (0–2 år), Storbarn (3–5 år) | Småbarn (0–2 år), Storbarn (3–5 år) |
| Innmeldte barnForskjell | 41 | 73 |
| AnsatteForskjell | 17 | 25 |
| Tilfredshet | 4,8 av 5 (2026) | 4,5 av 5 (2026) |
| Kostpenger | 400 kr/mnd | 365 kr/mnd |
Hvilken passer ditt barn?
- Eierform: Kronstad Oppveksttun barnehage drives kommunalt, mens Kronen barnehage Sti er privat — opptaket følger samme regler, men ventelistedynamikk og søknadskanaler kan være forskjellige.
- Størrelse: Kronen barnehage Sti har 41 innmeldte barn, Kronstad Oppveksttun barnehage har 73. Større barnehager har gjerne flere avdelinger; mindre kan gi tettere oppfølging.
- Bemanning: Kronen barnehage Sti har 17 ansatte, Kronstad Oppveksttun barnehage har 25.