Kulturbarnehagen vs. Sommereng barnehage
Tromsø · 0.4 km mellom barnehagene
De to barnehagene skiller seg fra hverandre på eierform, foreldrevurderinger og bemanning. Åpne i sammenligningsverktøyet →
| Barnehage | Kulturbarnehagen Overlege Meyers veg 4, 9013 TROMSØ | Sommereng barnehage Lars Thørings veg 29, 9006 TROMSØ |
|---|---|---|
| Eierform | Privat | Kommunal |
| Pedagogisk profil | ORDINAR | ORDINAR |
| Aldersgrupper | 0–2 år + 3–5 år | 0–2 år + 3–5 år |
| Kapasitet | 59 plasser | 36 plasser |
| Bemanning | 29 ansatte | 13 ansatte |
| Foreldrevurderinger | ||
| Foreldretilfredshet | 4.6 / 5 (2026) | 4.4 / 5 (2026) |
| Kostpenger | 650 kr/mnd | 320 kr/mnd |
Hvilken passer ditt barn?
- Eierform: Sommereng barnehage drives kommunalt, mens Kulturbarnehagen er privat — opptaket følger samme regler, men ventelistedynamikk og søknadskanaler kan være forskjellige.
- Bemanning: Kulturbarnehagen har 29 ansatte, Sommereng barnehage har 13.
- Foreldrevurderinger: Kulturbarnehagen har 4.5 stjerner, Sommereng barnehage har 4.0 — sjekk innholdet i vurderingene før du veier dem mot egne preferanser.