Kulturbarnehagen vs. Sorgenfri barnehage
Tromsø · 0.4 km mellom barnehagene
De to barnehagene skiller seg fra hverandre på eierform, kapasitet og bemanning. Åpne i sammenligningsverktøyet →
| Barnehage | Kulturbarnehagen Overlege Meyers veg 4, 9013 TROMSØ | Sorgenfri barnehage Vesterlivegen 5, 9013 TROMSØ |
|---|---|---|
| Eierform | Privat | Kommunal |
| Pedagogisk profil | Ikke oppgitt | Ikke oppgitt |
| Aldersgrupper | 0–2 år + 3–5 år | 0–2 år + 3–5 år |
| Kapasitet | 59 plasser | 98 plasser |
| Bemanning | 29 ansatte | 42 ansatte |
| Foreldrevurderinger | ||
| Foreldretilfredshet | 4.6 / 5 (2026) | 4.6 / 5 (2026) |
| Kostpenger | 650 kr/mnd | 340 kr/mnd |
Hvilken passer ditt barn?
- Eierform: Sorgenfri barnehage drives kommunalt, mens Kulturbarnehagen er privat — opptaket følger samme regler, men ventelistedynamikk og søknadskanaler kan være forskjellige.
- Størrelse: Kulturbarnehagen har 59 plasser, Sorgenfri barnehage har 98. Større barnehager har gjerne flere avdelinger; mindre kan gi tettere oppfølging.
- Bemanning: Kulturbarnehagen har 29 ansatte, Sorgenfri barnehage har 42.