Kulturparken Fus barnehage AS vs. Sofienbergparken barnehage
Oslo · 0.4 km mellom barnehagene
De to barnehagene skiller seg fra hverandre på eierform og foreldrevurderinger. Åpne i sammenligningsverktøyet →
| Barnehage | Kulturparken Fus barnehage AS Sofienberggata 58, 0563 OSLO | Sofienbergparken barnehage Helgesens gate 63, 0558 OSLO |
|---|---|---|
| Eierform | Privat | Kommunal |
| Pedagogisk profil | Ikke oppgitt | Ikke oppgitt |
| Aldersgrupper | 0–2 år + 3–5 år | 0–2 år + 3–5 år |
| Kapasitet | 66 plasser | 93 plasser |
| Bemanning | 24 ansatte | 26 ansatte |
| Foreldrevurderinger | ||
| Foreldretilfredshet | 4.8 / 5 (2026) | 4.4 / 5 (2026) |
| Kostpenger | 560 kr/mnd | 310 kr/mnd |
Hvilken passer ditt barn?
- Eierform: Sofienbergparken barnehage drives kommunalt, mens Kulturparken Fus barnehage AS er privat — opptaket følger samme regler, men ventelistedynamikk og søknadskanaler kan være forskjellige.
- Foreldrevurderinger: Kulturparken Fus barnehage AS har 4.5 stjerner, Sofienbergparken barnehage har 3.1 — sjekk innholdet i vurderingene før du veier dem mot egne preferanser.