Kulturparken Fus barnehage AS vs. Sofienbergparken barnehage
De to barnehagene skiller seg fra hverandre på eierform. Åpne i sammenligningsverktøyet
| Kulturparken Fus barnehage ASSofienberggata 58, 0563 OSLO | Sofienbergparken barnehageHelgesens gate 63, 0558 OSLO | |
|---|---|---|
| EierformForskjell | Privat | Kommunal |
| Pedagogisk profil | Ordinær | Ordinær |
| Aldersgrupper | Småbarn (0–2 år), Storbarn (3–5 år) | Småbarn (0–2 år), Storbarn (3–5 år) |
| Innmeldte barn | 66 | 93 |
| Ansatte | 25 | 24 |
| Tilfredshet | 4,8 av 5 (2026) | 4,4 av 5 (2026) |
| Kostpenger | 560 kr/mnd | 310 kr/mnd |
Hvilken passer ditt barn?
- Eierform: Sofienbergparken barnehage drives kommunalt, mens Kulturparken Fus barnehage AS er privat — opptaket følger samme regler, men ventelistedynamikk og søknadskanaler kan være forskjellige.