Kulturparken Fus barnehage AS vs. Sophies Hage barnehage
Oslo · 0.7 km mellom barnehagene
De to barnehagene skiller seg fra hverandre på eierform. Åpne i sammenligningsverktøyet →
| Barnehage | Kulturparken Fus barnehage AS Sofienberggata 58, 0563 OSLO | Sophies Hage barnehage Jørgen Løvlands gate 1G, 0570 OSLO |
|---|---|---|
| Eierform | Privat | Kommunal |
| Pedagogisk profil | Ikke oppgitt | Ikke oppgitt |
| Aldersgrupper | 0–2 år + 3–5 år | 0–2 år + 3–5 år |
| Kapasitet | 66 plasser | 85 plasser |
| Bemanning | 24 ansatte | 28 ansatte |
| Foreldrevurderinger | ||
| Foreldretilfredshet | 4.8 / 5 (2026) | 4.4 / 5 (2026) |
| Kostpenger | 560 kr/mnd | 310 kr/mnd |
Hvilken passer ditt barn?
- Eierform: Sophies Hage barnehage drives kommunalt, mens Kulturparken Fus barnehage AS er privat — opptaket følger samme regler, men ventelistedynamikk og søknadskanaler kan være forskjellige.