Kvernkallen barnehage vs. Skogfuglen barnehage AS
De to barnehagene skiller seg fra hverandre på eierform. Åpne i sammenligningsverktøyet
| Kvernkallen barnehageKvernkallveien 11, 0382 OSLO | Skogfuglen barnehage ASSkogfaret 28, 0382 OSLO | |
|---|---|---|
| EierformForskjell | Kommunal | Privat |
| Pedagogisk profil | Ordinær | Ordinær |
| Aldersgrupper | Småbarn (0–2 år), Storbarn (3–5 år) | Småbarn (0–2 år), Storbarn (3–5 år) |
| Innmeldte barn | 76 | 57 |
| Ansatte | 20 | 23 |
| Tilfredshet | 4,4 av 5 (2026) | 4,6 av 5 (2026) |
| Kostpenger | 310 kr/mnd | 600 kr/mnd |
Hvilken passer ditt barn?
- Eierform: Kvernkallen barnehage drives kommunalt, mens Skogfuglen barnehage AS er privat — opptaket følger samme regler, men ventelistedynamikk og søknadskanaler kan være forskjellige.