Kvislabakken barnehage vs. Medbroen gårdsbarnehage
Stjørdal · 0.7 km mellom barnehagene
De to barnehagene skiller seg fra hverandre på eierform og kapasitet. Åpne i sammenligningsverktøyet →
| Barnehage | Kvislabakken barnehage Vikanvegen 15, 7512 STJØRDAL | Medbroen gårdsbarnehage Innherredsvegen 101, 7503 STJØRDAL |
|---|---|---|
| Eierform | Kommunal | Privat |
| Pedagogisk profil | ORDINAR | FRILUFT |
| Aldersgrupper | 0–2 år + 3–5 år | 0–2 år + 3–5 år |
| Kapasitet | 52 plasser | 89 plasser |
| Bemanning | 33 ansatte | 37 ansatte |
| Foreldrevurderinger | Ingen vurdering | |
| Foreldretilfredshet | Ingen data | 4.8 / 5 (2026) |
| Kostpenger | 562 kr/mnd | 562 kr/mnd |
Hvilken passer ditt barn?
- Eierform: Kvislabakken barnehage drives kommunalt, mens Medbroen gårdsbarnehage er privat — opptaket følger samme regler, men ventelistedynamikk og søknadskanaler kan være forskjellige.
- Størrelse: Kvislabakken barnehage har 52 plasser, Medbroen gårdsbarnehage har 89. Større barnehager har gjerne flere avdelinger; mindre kan gi tettere oppfølging.