Læringsverkstedet Langbølgen barnehage vs. Obersten barnehage
Oslo · 0.6 km mellom barnehagene
De to barnehagene skiller seg fra hverandre på eierform og foreldrevurderinger. Åpne i sammenligningsverktøyet →
| Barnehage | Læringsverkstedet Langbølgen barnehage Mikrobølgen 25, 1150 OSLO | Obersten barnehage Oberst Rodes vei 83, 1165 OSLO |
|---|---|---|
| Eierform | Privat | Kommunal |
| Pedagogisk profil | ORDINAR | ORDINAR |
| Aldersgrupper | 0–2 år + 3–5 år | 0–2 år + 3–5 år |
| Kapasitet | 72 plasser | 66 plasser |
| Bemanning | 22 ansatte | 24 ansatte |
| Foreldrevurderinger | ||
| Foreldretilfredshet | 4.4 / 5 (2026) | 4.8 / 5 (2026) |
| Kostpenger | 750 kr/mnd | 310 kr/mnd |
Hvilken passer ditt barn?
- Eierform: Obersten barnehage drives kommunalt, mens Læringsverkstedet Langbølgen barnehage er privat — opptaket følger samme regler, men ventelistedynamikk og søknadskanaler kan være forskjellige.
- Foreldrevurderinger: Læringsverkstedet Langbølgen barnehage har 5.0 stjerner, Obersten barnehage har 4.2 — sjekk innholdet i vurderingene før du veier dem mot egne preferanser.