Læringsverkstedet Waldemars barnehage vs. Løkkeberg barnehage
Oslo · 0.7 km mellom barnehagene
De to barnehagene skiller seg fra hverandre på eierform og bemanning. Åpne i sammenligningsverktøyet →
| Barnehage | Læringsverkstedet Waldemars barnehage Darres gate 26, 0175 OSLO | Løkkeberg barnehage Lovisenberggata 15K, 0456 OSLO |
|---|---|---|
| Eierform | Privat | Kommunal |
| Pedagogisk profil | ORDINAR | ORDINAR |
| Aldersgrupper | 0–2 år + 3–5 år | 0–2 år + 3–5 år |
| Kapasitet | 61 plasser | 58 plasser |
| Bemanning | 36 ansatte | 21 ansatte |
| Foreldrevurderinger | Ingen vurdering | |
| Foreldretilfredshet | 4.5 / 5 (2026) | 4.2 / 5 (2026) |
| Kostpenger | 500 kr/mnd | 310 kr/mnd |
Hvilken passer ditt barn?
- Eierform: Løkkeberg barnehage drives kommunalt, mens Læringsverkstedet Waldemars barnehage er privat — opptaket følger samme regler, men ventelistedynamikk og søknadskanaler kan være forskjellige.
- Bemanning: Læringsverkstedet Waldemars barnehage har 36 ansatte, Løkkeberg barnehage har 21.