Landøya barnehage vs. Nesbru barnehage
De to barnehagene skiller seg fra hverandre på eierform og bemanning. Åpne i sammenligningsverktøyet
| Landøya barnehageNesbukta 19, 1394 NESBRU | Nesbru barnehageLangkroken 13, 1394 NESBRU | |
|---|---|---|
| EierformForskjell | Kommunal | Privat |
| Pedagogisk profil | Ordinær | Ordinær |
| Aldersgrupper | Småbarn (0–2 år), Storbarn (3–5 år) | Småbarn (0–2 år), Storbarn (3–5 år) |
| Innmeldte barn | 58 | 42 |
| AnsatteForskjell | 19 | 33 |
| Tilfredshet | 4,0 av 5 (2026) | 4,5 av 5 (2026) |
| Kostpenger | 325 kr/mnd | 650 kr/mnd |
Hvilken passer ditt barn?
- Eierform: Landøya barnehage drives kommunalt, mens Nesbru barnehage er privat — opptaket følger samme regler, men ventelistedynamikk og søknadskanaler kan være forskjellige.
- Bemanning: Landøya barnehage har 19 ansatte, Nesbru barnehage har 33.