Landøya barnehage vs. Regnbuen steinerbarnehage
De to barnehagene skiller seg fra hverandre på eierform, pedagogisk profil og bemanning. Åpne i sammenligningsverktøyet
| Landøya barnehageNesbukta 19, 1394 NESBRU | Regnbuen steinerbarnehageNesvangen 4, 1394 NESBRU | |
|---|---|---|
| EierformForskjell | Kommunal | Privat |
| Pedagogisk profilForskjell | Ordinær | Steiner / Waldorf |
| Aldersgrupper | Småbarn (0–2 år), Storbarn (3–5 år) | Småbarn (0–2 år), Storbarn (3–5 år) |
| Innmeldte barn | 58 | 47 |
| AnsatteForskjell | 19 | 25 |
| Tilfredshet | 4,0 av 5 (2026) | ingen tall |
| Kostpenger | 325 kr/mnd | 450 kr/mnd |
Hvilken passer ditt barn?
- Eierform: Landøya barnehage drives kommunalt, mens Regnbuen steinerbarnehage er privat — opptaket følger samme regler, men ventelistedynamikk og søknadskanaler kan være forskjellige.
- Pedagogikk: Landøya barnehage bruker Ordinær. Regnbuen steinerbarnehage bruker Steiner / Waldorf.
- Bemanning: Landøya barnehage har 19 ansatte, Regnbuen steinerbarnehage har 25.