Langleiken barnehage vs. Papaya Kanvas-barnehage
De to barnehagene skiller seg fra hverandre på eierform. Åpne i sammenligningsverktøyet
| Langleiken barnehageEnerhauggata 2, 0651 OSLO | Papaya Kanvas-barnehageRubina Ranas gate 10, 0190 OSLO | |
|---|---|---|
| EierformForskjell | Kommunal | Privat |
| Pedagogisk profil | Ordinær | Ordinær |
| Aldersgrupper | Småbarn (0–2 år), Storbarn (3–5 år) | Småbarn (0–2 år), Storbarn (3–5 år) |
| Innmeldte barn | 32 | 32 |
| Ansatte | 10 | 12 |
| Tilfredshet | 4,8 av 5 (2026) | 4,7 av 5 (2026) |
| Kostpenger | 310 kr/mnd | 350 kr/mnd |
Hvilken passer ditt barn?
- Eierform: Langleiken barnehage drives kommunalt, mens Papaya Kanvas-barnehage er privat — opptaket følger samme regler, men ventelistedynamikk og søknadskanaler kan være forskjellige.