Lille Bislett - Sio barnehage AS vs. Melkeveien barnehage
De to barnehagene skiller seg fra hverandre på eierform og bemanning. Åpne i sammenligningsverktøyet
| Lille Bislett - Sio barnehage ASDalsbergstien 22F, 0170 OSLO | Melkeveien barnehageSchwensens gate 9B, 0170 OSLO | |
|---|---|---|
| EierformForskjell | Privat | Kommunal |
| Pedagogisk profil | Ordinær | Ordinær |
| Aldersgrupper | Småbarn (0–2 år), Storbarn (3–5 år) | Småbarn (0–2 år), Storbarn (3–5 år) |
| Innmeldte barn | 59 | 71 |
| AnsatteForskjell | ingen tall | 24 |
| Tilfredshet | 4,7 av 5 (2026) | 4,4 av 5 (2026) |
| Kostpenger | 255 kr/mnd | 310 kr/mnd |
Hvilken passer ditt barn?
- Eierform: Melkeveien barnehage drives kommunalt, mens Lille Bislett - Sio barnehage AS er privat — opptaket følger samme regler, men ventelistedynamikk og søknadskanaler kan være forskjellige.
- Bemanning: Lille Bislett - Sio barnehage AS har 0 ansatte, Melkeveien barnehage har 24.