Lille Bislett - Sio barnehage AS vs. Treklang montessoribarnehage
De to barnehagene skiller seg fra hverandre på pedagogisk profil og bemanning. Åpne i sammenligningsverktøyet
| Lille Bislett - Sio barnehage ASDalsbergstien 22F, 0170 OSLO | Treklang montessoribarnehageUnderhaugsveien 20, 0354 OSLO | |
|---|---|---|
| Eierform | Privat | Privat |
| Pedagogisk profilForskjell | Ordinær | Montessori |
| Aldersgrupper | Småbarn (0–2 år), Storbarn (3–5 år) | Småbarn (0–2 år), Storbarn (3–5 år) |
| Innmeldte barn | 59 | 31 |
| AnsatteForskjell | ingen tall | 22 |
| Tilfredshet | 4,7 av 5 (2026) | ingen tall |
| Kostpenger | 255 kr/mnd | 450 kr/mnd |
Hvilken passer ditt barn?
- Pedagogikk: Lille Bislett - Sio barnehage AS bruker Ordinær. Treklang montessoribarnehage bruker Montessori.
- Bemanning: Lille Bislett - Sio barnehage AS har 0 ansatte, Treklang montessoribarnehage har 22.