Lilleborg barnehage vs. Ragnas Hage AS
Oslo · 0.3 km mellom barnehagene
De to barnehagene skiller seg fra hverandre på eierform, kapasitet og bemanning. Åpne i sammenligningsverktøyet →
| Barnehage | Lilleborg barnehage Åsengata 22, 0480 OSLO | Ragnas Hage AS Kyrre Grepps gate 13, 0481 OSLO |
|---|---|---|
| Eierform | Kommunal | Privat |
| Pedagogisk profil | Ikke oppgitt | Ikke oppgitt |
| Aldersgrupper | 0–2 år + 3–5 år | 0–2 år + 3–5 år |
| Kapasitet | 65 plasser | 123 plasser |
| Bemanning | 25 ansatte | 48 ansatte |
| Foreldrevurderinger | ||
| Foreldretilfredshet | 4.3 / 5 (2026) | 4.9 / 5 (2026) |
| Kostpenger | 310 kr/mnd | 400 kr/mnd |
Hvilken passer ditt barn?
- Eierform: Lilleborg barnehage drives kommunalt, mens Ragnas Hage AS er privat — opptaket følger samme regler, men ventelistedynamikk og søknadskanaler kan være forskjellige.
- Størrelse: Lilleborg barnehage har 65 plasser, Ragnas Hage AS har 123. Større barnehager har gjerne flere avdelinger; mindre kan gi tettere oppfølging.
- Bemanning: Lilleborg barnehage har 25 ansatte, Ragnas Hage AS har 48.