Lilleborg barnehage vs. Torshovtoppen barnehage
De to barnehagene skiller seg fra hverandre på bemanning. Åpne i sammenligningsverktøyet
| Lilleborg barnehageÅsengata 22, 0480 OSLO | Torshovtoppen barnehageJohan Selmers gate 3, 0475 OSLO | |
|---|---|---|
| Eierform | Kommunal | Kommunal |
| Pedagogisk profil | Ordinær | Ordinær |
| Aldersgrupper | Småbarn (0–2 år), Storbarn (3–5 år) | Småbarn (0–2 år), Storbarn (3–5 år) |
| Innmeldte barn | 65 | 63 |
| AnsatteForskjell | 26 | 16 |
| Tilfredshet | 4,3 av 5 (2026) | 4,4 av 5 (2026) |
| Kostpenger | 310 kr/mnd | 310 kr/mnd |
Hvilken passer ditt barn?
- Bemanning: Lilleborg barnehage har 26 ansatte, Torshovtoppen barnehage har 16.