Lillehammer barnehage vs. Norbana barnehage
De to barnehagene skiller seg fra hverandre på bemanning. Åpne i sammenligningsverktøyet
| Lillehammer barnehageGamlevegen 119, 2615 LILLEHAMMER | Norbana barnehageSkjellerudvegen 2A, 2615 LILLEHAMMER | |
|---|---|---|
| Eierform | Kommunal | Kommunal |
| Pedagogisk profil | Ordinær | Ordinær |
| Aldersgrupper | Småbarn (0–2 år), Storbarn (3–5 år) | Småbarn (0–2 år), Storbarn (3–5 år) |
| Innmeldte barn | 57 | 58 |
| AnsatteForskjell | 41 | 27 |
| Kostpenger | 650 kr/mnd | 650 kr/mnd |
Hvilken passer ditt barn?
- Bemanning: Lillehammer barnehage har 41 ansatte, Norbana barnehage har 27.