Lillo Gård barnehage vs. Nydalen Allé barnehage
De to barnehagene skiller seg fra hverandre på bemanning. Åpne i sammenligningsverktøyet
| Lillo Gård barnehageSandakerveien 100, 0483 OSLO | Nydalen Allé barnehageNydalen allé 63, 0485 OSLO | |
|---|---|---|
| Eierform | Kommunal | Kommunal |
| Pedagogisk profil | Ordinær | Ordinær |
| Aldersgrupper | Småbarn (0–2 år), Storbarn (3–5 år) | Småbarn (0–2 år), Storbarn (3–5 år) |
| Innmeldte barn | 56 | 43 |
| AnsatteForskjell | 23 | 16 |
| Tilfredshet | 4,3 av 5 (2026) | 4,2 av 5 (2026) |
| Kostpenger | 310 kr/mnd | 310 kr/mnd |
Hvilken passer ditt barn?
- Bemanning: Lillo Gård barnehage har 23 ansatte, Nydalen Allé barnehage har 16.