Lillohagen Fus barnehage AS vs. Nydalen Allé barnehage
De to barnehagene skiller seg fra hverandre på eierform. Åpne i sammenligningsverktøyet
| Lillohagen Fus barnehage ASBirch-Reichenwalds gate 2D, 0483 OSLO | Nydalen Allé barnehageNydalen allé 63, 0485 OSLO | |
|---|---|---|
| EierformForskjell | Privat | Kommunal |
| Pedagogisk profil | Ordinær | Ordinær |
| Aldersgrupper | Småbarn (0–2 år), Storbarn (3–5 år) | Småbarn (0–2 år), Storbarn (3–5 år) |
| Innmeldte barn | 60 | 43 |
| Ansatte | 18 | 16 |
| Tilfredshet | 4,5 av 5 (2026) | 4,2 av 5 (2026) |
| Kostpenger | 500 kr/mnd | 310 kr/mnd |
Hvilken passer ditt barn?
- Eierform: Nydalen Allé barnehage drives kommunalt, mens Lillohagen Fus barnehage AS er privat — opptaket følger samme regler, men ventelistedynamikk og søknadskanaler kan være forskjellige.