Lindebergstua Kanvas-barnehage vs. Ospa barnehage
De to barnehagene skiller seg fra hverandre på eierform. Åpne i sammenligningsverktøyet
| Lindebergstua Kanvas-barnehageLindebergveien 31, 1069 OSLO | Ospa barnehageLindebergåsen 58H, 1068 OSLO | |
|---|---|---|
| EierformForskjell | Privat | Kommunal |
| Pedagogisk profil | Ordinær | Ordinær |
| Aldersgrupper | Småbarn (0–2 år), Storbarn (3–5 år) | Småbarn (0–2 år), Storbarn (3–5 år) |
| Innmeldte barn | 59 | 52 |
| Ansatte | 20 | 23 |
| Tilfredshet | 4,1 av 5 (2026) | 4,3 av 5 (2026) |
| Kostpenger | 250 kr/mnd | 310 kr/mnd |
Hvilken passer ditt barn?
- Eierform: Ospa barnehage drives kommunalt, mens Lindebergstua Kanvas-barnehage er privat — opptaket følger samme regler, men ventelistedynamikk og søknadskanaler kan være forskjellige.