Linderud Gård barnehage vs. Tonsenhagen barnehage AS
De to barnehagene skiller seg fra hverandre på eierform. Åpne i sammenligningsverktøyet
| Linderud Gård barnehageErich Mogensøns vei 40, 0594 OSLO | Tonsenhagen barnehage ASSelvbyggerveien 102B, 0591 OSLO | |
|---|---|---|
| EierformForskjell | Kommunal | Privat |
| Pedagogisk profil | Ordinær | Ordinær |
| Aldersgrupper | Småbarn (0–2 år), Storbarn (3–5 år) | Småbarn (0–2 år), Storbarn (3–5 år) |
| Innmeldte barn | 54 | 32 |
| Ansatte | 18 | 15 |
| Tilfredshet | 4,4 av 5 (2026) | 4,7 av 5 (2026) |
| Kostpenger | 310 kr/mnd | 400 kr/mnd |
Hvilken passer ditt barn?
- Eierform: Linderud Gård barnehage drives kommunalt, mens Tonsenhagen barnehage AS er privat — opptaket følger samme regler, men ventelistedynamikk og søknadskanaler kan være forskjellige.