Løkkan barnehage vs. Stiftelsen Steinerbarnehagen i Ila
De to barnehagene skiller seg fra hverandre på pedagogisk profil. Åpne i sammenligningsverktøyet
| Løkkan barnehageBatterigata 4D, 7012 TRONDHEIM | Stiftelsen Steinerbarnehagen i IlaMellomila 1B, 7018 TRONDHEIM | |
|---|---|---|
| Eierform | Privat | Privat |
| Pedagogisk profilForskjell | Ordinær | Steiner / Waldorf |
| Aldersgrupper | Småbarn (0–2 år), Storbarn (3–5 år) | Småbarn (0–2 år), Storbarn (3–5 år) |
| Innmeldte barn | 14 | 21 |
| Ansatte | 7 | 11 |
| Kostpenger | 700 kr/mnd | 450 kr/mnd |
Hvilken passer ditt barn?
- Pedagogikk: Løkkan barnehage bruker Ordinær. Stiftelsen Steinerbarnehagen i Ila bruker Steiner / Waldorf.