Lund barnehage vs. Lundåsen barnehage AS
De to barnehagene skiller seg fra hverandre på eierform og bemanning. Åpne i sammenligningsverktøyet
| Lund barnehageHøyvegen 1, 7089 HEIMDAL | Lundåsen barnehage ASLundvegen 39, 7089 HEIMDAL | |
|---|---|---|
| EierformForskjell | Kommunal | Privat |
| Pedagogisk profil | Ordinær | Ordinær |
| Aldersgrupper | Småbarn (0–2 år), Storbarn (3–5 år) | Småbarn (0–2 år), Storbarn (3–5 år) |
| Innmeldte barn | 80 | 70 |
| AnsatteForskjell | 44 | 26 |
| Tilfredshet | 4,4 av 5 (2026) | 4,4 av 5 (2026) |
| Kostpenger | 350 kr/mnd | 425 kr/mnd |
Hvilken passer ditt barn?
- Eierform: Lund barnehage drives kommunalt, mens Lundåsen barnehage AS er privat — opptaket følger samme regler, men ventelistedynamikk og søknadskanaler kan være forskjellige.
- Bemanning: Lund barnehage har 44 ansatte, Lundåsen barnehage AS har 26.