Lundegård barnehage SA vs. Sørbø barnehage
De to barnehagene skiller seg fra hverandre på eierform, antall barn og bemanning. Åpne i sammenligningsverktøyet
| Lundegård barnehage SAHaugen 2, 4323 SANDNES | Sørbø barnehageSørbøveien 59, 4320 SANDNES | |
|---|---|---|
| EierformForskjell | Privat | Kommunal |
| Pedagogisk profil | Ordinær | Ordinær |
| Aldersgrupper | Småbarn (0–2 år), Storbarn (3–5 år) | Småbarn (0–2 år), Storbarn (3–5 år) |
| Innmeldte barnForskjell | 63 | 93 |
| AnsatteForskjell | 27 | 77 |
| Tilfredshet | 4,9 av 5 (2026) | 4,5 av 5 (2026) |
| Kostpenger | 600 kr/mnd | 410 kr/mnd |
Hvilken passer ditt barn?
- Eierform: Sørbø barnehage drives kommunalt, mens Lundegård barnehage SA er privat — opptaket følger samme regler, men ventelistedynamikk og søknadskanaler kan være forskjellige.
- Størrelse: Lundegård barnehage SA har 63 innmeldte barn, Sørbø barnehage har 93. Større barnehager har gjerne flere avdelinger; mindre kan gi tettere oppfølging.
- Bemanning: Lundegård barnehage SA har 27 ansatte, Sørbø barnehage har 77.