Lunden barnehage AS vs. Madamløkken barnehage
De to barnehagene skiller seg fra hverandre på eierform. Åpne i sammenligningsverktøyet
| Lunden barnehage ASLunden 22, 0598 OSLO | Madamløkken barnehageErich Mogensøns vei 40, 0594 OSLO | |
|---|---|---|
| EierformForskjell | Privat | Kommunal |
| Pedagogisk profil | Ordinær | Ordinær |
| Aldersgrupper | Småbarn (0–2 år), Storbarn (3–5 år) | Småbarn (0–2 år), Storbarn (3–5 år) |
| Innmeldte barn | 40 | 33 |
| Ansatte | 12 | 9 |
| Tilfredshet | 4,8 av 5 (2026) | 3,8 av 5 (2026) |
| Kostpenger | 450 kr/mnd | 310 kr/mnd |
Hvilken passer ditt barn?
- Eierform: Madamløkken barnehage drives kommunalt, mens Lunden barnehage AS er privat — opptaket følger samme regler, men ventelistedynamikk og søknadskanaler kan være forskjellige.