Lunden barnehage AS vs. Sandbakken barnehage
Oslo · 0.7 km mellom barnehagene
De to barnehagene skiller seg fra hverandre på eierform. Åpne i sammenligningsverktøyet →
| Barnehage | Lunden barnehage AS Lunden 22, 0598 OSLO | Sandbakken barnehage Selvbyggerveien 130, 0591 OSLO |
|---|---|---|
| Eierform | Privat | Kommunal |
| Pedagogisk profil | Ikke oppgitt | Ikke oppgitt |
| Aldersgrupper | 0–2 år + 3–5 år | 0–2 år + 3–5 år |
| Kapasitet | 40 plasser | 48 plasser |
| Bemanning | 12 ansatte | 16 ansatte |
| Foreldrevurderinger | Ingen vurdering | Ingen vurdering |
| Foreldretilfredshet | 4.8 / 5 (2026) | 4.1 / 5 (2026) |
| Kostpenger | 450 kr/mnd | 310 kr/mnd |
Hvilken passer ditt barn?
- Eierform: Sandbakken barnehage drives kommunalt, mens Lunden barnehage AS er privat — opptaket følger samme regler, men ventelistedynamikk og søknadskanaler kan være forskjellige.