Lunden barnehage AS vs. Sandbakken barnehage
De to barnehagene skiller seg fra hverandre på eierform. Åpne i sammenligningsverktøyet
| Lunden barnehage ASLunden 22, 0598 OSLO | Sandbakken barnehageSelvbyggerveien 130, 0591 OSLO | |
|---|---|---|
| EierformForskjell | Privat | Kommunal |
| Pedagogisk profil | Ordinær | Ordinær |
| Aldersgrupper | Småbarn (0–2 år), Storbarn (3–5 år) | Småbarn (0–2 år), Storbarn (3–5 år) |
| Innmeldte barn | 40 | 48 |
| Ansatte | 12 | 14 |
| Tilfredshet | 4,8 av 5 (2026) | 4,1 av 5 (2026) |
| Kostpenger | 450 kr/mnd | 310 kr/mnd |
Hvilken passer ditt barn?
- Eierform: Sandbakken barnehage drives kommunalt, mens Lunden barnehage AS er privat — opptaket følger samme regler, men ventelistedynamikk og søknadskanaler kan være forskjellige.