Lutvannskollen barnehage vs. Ospa barnehage
De to barnehagene skiller seg fra hverandre på bemanning. Åpne i sammenligningsverktøyet
| Lutvannskollen barnehageOle Reistads vei 37E, 1068 OSLO | Ospa barnehageLindebergåsen 58H, 1068 OSLO | |
|---|---|---|
| Eierform | Kommunal | Kommunal |
| Pedagogisk profil | Ordinær | Ordinær |
| Aldersgrupper | Småbarn (0–2 år), Storbarn (3–5 år) | Småbarn (0–2 år), Storbarn (3–5 år) |
| Innmeldte barn | 46 | 52 |
| AnsatteForskjell | 18 | 23 |
| Tilfredshet | 4,2 av 5 (2026) | 4,3 av 5 (2026) |
| Kostpenger | 310 kr/mnd | 310 kr/mnd |
Hvilken passer ditt barn?
- Bemanning: Lutvannskollen barnehage har 18 ansatte, Ospa barnehage har 23.