Lyngfaret barnehage vs. Norlandia Sandgotna barnehage
Bergen · 0.3 km mellom barnehagene
De to barnehagene skiller seg fra hverandre på eierform og bemanning. Åpne i sammenligningsverktøyet →
| Barnehage | Lyngfaret barnehage Vestre Vadmyra 2C, 5172 LODDEFJORD | Norlandia Sandgotna barnehage Vadmyrveien 69, 5172 LODDEFJORD |
|---|---|---|
| Eierform | Kommunal | Privat |
| Pedagogisk profil | Ikke oppgitt | Ikke oppgitt |
| Aldersgrupper | 0–2 år + 3–5 år | 0–2 år + 3–5 år |
| Kapasitet | 55 plasser | 64 plasser |
| Bemanning | 20 ansatte | 28 ansatte |
| Foreldrevurderinger | ||
| Foreldretilfredshet | 4.7 / 5 (2026) | 4.4 / 5 (2026) |
| Kostpenger | 365 kr/mnd | 450 kr/mnd |
Hvilken passer ditt barn?
- Eierform: Lyngfaret barnehage drives kommunalt, mens Norlandia Sandgotna barnehage er privat — opptaket følger samme regler, men ventelistedynamikk og søknadskanaler kan være forskjellige.
- Bemanning: Lyngfaret barnehage har 20 ansatte, Norlandia Sandgotna barnehage har 28.