Madamløkken barnehage vs. Tonsenhagen barnehage AS
De to barnehagene skiller seg fra hverandre på eierform og bemanning. Åpne i sammenligningsverktøyet
| Madamløkken barnehageErich Mogensøns vei 40, 0594 OSLO | Tonsenhagen barnehage ASSelvbyggerveien 102B, 0591 OSLO | |
|---|---|---|
| EierformForskjell | Kommunal | Privat |
| Pedagogisk profil | Ordinær | Ordinær |
| Aldersgrupper | Småbarn (0–2 år), Storbarn (3–5 år) | Småbarn (0–2 år), Storbarn (3–5 år) |
| Innmeldte barn | 33 | 32 |
| AnsatteForskjell | 9 | 15 |
| Tilfredshet | 3,8 av 5 (2026) | 4,7 av 5 (2026) |
| Kostpenger | 310 kr/mnd | 400 kr/mnd |
Hvilken passer ditt barn?
- Eierform: Madamløkken barnehage drives kommunalt, mens Tonsenhagen barnehage AS er privat — opptaket følger samme regler, men ventelistedynamikk og søknadskanaler kan være forskjellige.
- Bemanning: Madamløkken barnehage har 9 ansatte, Tonsenhagen barnehage AS har 15.