Majorstuen barnehage vs. Tyholttunet barnehage
Trondheim - Tråante · 0.2 km mellom barnehagene
De to barnehagene skiller seg fra hverandre på eierform. Åpne i sammenligningsverktøyet →
| Barnehage | Majorstuen barnehage Ulavegen 4, 7045 TRONDHEIM | Tyholttunet barnehage Kommandovegen 15, 7045 TRONDHEIM |
|---|---|---|
| Eierform | Kommunal | Privat |
| Pedagogisk profil | ORDINAR | ORDINAR |
| Aldersgrupper | 0–2 år + 3–5 år | 0–2 år + 3–5 år |
| Kapasitet | 49 plasser | 39 plasser |
| Bemanning | 18 ansatte | 17 ansatte |
| Foreldrevurderinger | ||
| Foreldretilfredshet | 4.7 / 5 (2026) | Ingen data |
| Kostpenger | 500 kr/mnd | 450 kr/mnd |
Hvilken passer ditt barn?
- Eierform: Majorstuen barnehage drives kommunalt, mens Tyholttunet barnehage er privat — opptaket følger samme regler, men ventelistedynamikk og søknadskanaler kan være forskjellige.